La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), todas las entidades poseedoras de información pública están obligadas a difundir, a través de su portal institucional, la información mínima actualizada, como lo dispone el Art. 7 de la LOTAIP.
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |
| Literal A1 | Organigrama de la Institución. |
| Literal A2 | Base legal que rige a la institución. |
| Literal A3 | Regulaciones y procedimientos internos. |
| Literal A4 | Metas y objetivos unidades administrativas. |
| Literal B1 | Directorio de la Institución. |
| Literal B2 | Distributivo del Personal. |
| Literal C | Remuneración mensual por puesto. |
| Literal D | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos. |
| Literal E | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes. |
| Literal F1 | Formularios o formatos de solicitudes. |
| Literal F2 | Formulario solicitud acceso a la información pública. |
| Literal G | Presupuesto de la Institución. |
| Ejecución presupuestaria | |
| Literal H | Resultados de auditorías internas y gubernamentales. |
| Literal I | Procesos de contrataciones. |
| Literal J | Empresas y personas que han incumplido contratos. |
| Literal K | Planes y programas en ejecución. |
| Literal L | Contratos de crédito externos o internos. |
| Literal M | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. |
| Literal N | Viáticos, informes de trabajo y justificativos. |
| Literal O | Responsable de atender la información pública. |
| Literal S | Actas y planes de desarrollo. |